<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die-Zukunft-Der-Technologie.de</title>
	<atom:link href="http://www.die-zukunft-der-technologien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de</link>
	<description>Handy, Technik, Elektronik und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Ausweissoftware &#8211; ein wichtiger Faktor bei der Kartenherstellung</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/allgemein/die-ausweissoftware-ein-wichtiger-faktor-bei-der-kartenherstellung/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/allgemein/die-ausweissoftware-ein-wichtiger-faktor-bei-der-kartenherstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Um einen Ausweis jeglicher Art zu fertigen, mit oder ohne besondere Sicherheitsmerkmale wie Magnetstreifen, Chip oder Hologramm, Transponder oder sonstige, benötigt man neben dem guten Kartendrucker, den Plastik- oder Chipkarten eine kompatible Ausweissoftware. Diese sollte leicht verständlich und einfach zu bedienen sein und keine ständigen Abstürze des PC&#8217;s auslösen. Bei der Erstellung von Ausweisen geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um einen Ausweis jeglicher Art zu fertigen, mit oder ohne besondere Sicherheitsmerkmale wie Magnetstreifen, Chip oder Hologramm, Transponder oder sonstige, benötigt man neben dem guten Kartendrucker, den Plastik- oder Chipkarten eine kompatible Ausweissoftware. Diese sollte leicht verständlich und einfach zu bedienen sein und keine ständigen Abstürze des PC&#8217;s auslösen.</p>
<p>Bei der Erstellung von Ausweisen geht es immer auch um eine Vielzahl an persönlichen Daten der zukünftigen Ausweisträger &#8211; insoweit sollte die Ausweissoftware auch einen hohen Schutzfaktor dieser Daten gegenüber aufweisen. Die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.securit-kartendrucker.de/ausweissoftware"> Ausweissoftware</a></span> sollte zum Beispiel nicht irgendwelchen Hackern als Sicherheitslücke dienen können, um auf die großen Datenbanken zugreifen zu können, die mit der Software verknüpft sind.</p>
<p>Gleichzeitig muss der Datentransport von den Datenbanken flüssig und sicher zum Drucker funktionieren, ohne dass dabei Daten geblockt werden oder womöglich verloren gehen. Alle Elemente der Kette, also Rechner, Ausweissoftware und Kartendrucker müssen miteinander kompatibel sein. Wichtig ist neben der Einfachheit der Software was die Bedienung angeht, eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, damit nicht nur zweckmäßige sondern auch schöne Ausweise damit zu erstellen sind.</p>
<p>Mit einer guten Ausweissoftware lassen sich Ausweiskarten aller Art gestalten &#8211; vom Studentenausweis über den Vereinsmitgliedspass und die Monatsfahrkarte bis hin zum Mitarbeiterausweis in großen Unternehmen oder auch der Kreditkarte und viele mehr. Die Gestaltung mit bereits vorhandenem Logo, Fotos und sonstigen Bildern oder Grafiken, das passgenaue Layout und eine ansprechende Schrift und Schriftgröße &#8230; dies sollte alles mit der Ausweissoftware zu händeln sein.</p>
<p>Nur bei einer gelungenen Gestaltung, einer perfekten Ausführung durch die Ausweissoftware und den Drucker kann eine selbst erstellte Plastikkarte schön und professionell wirken. Und dies kann nur dann gelingen, wenn die einzelnen Elemente aller Hard- und Softwarekomponenten miteinander arbeiten, Zahn in Zahn greifen &#8211; wie beim Zahnrad. So gelingt die Erstellung und die Produktion von perfekten Ausweisen. Doch wenn nur ein Zahn am Zahnrad fehlt, gerät nichts mehr wie es soll. Deshalb sollte vor dem Kauf der Ausweissoftware unbedingt der Rat eines Fachmannes eingeholt werden, damit alle Komponenten wirklich miteinander kompatibel sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/allgemein/die-ausweissoftware-ein-wichtiger-faktor-bei-der-kartenherstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter FTTX?</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/internet/was-versteht-man-unter-fttx/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/internet/was-versteht-man-unter-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[In unserer modernen Welt hat das Internet einen sehr hohen Stellenwert. Täglich werden Millionen Mails geschrieben und empfangen. Auch der Bedarf an Bandbreite steigt, denn immer mehr Ideen werden im Netz umgesetzt. Das beste Beispiel dafür sind die Videoplattformen. Nur wer einen guten Anschluss hat, der kann die Videos auch in bester Qualität schauen. Besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer modernen Welt hat das Internet einen sehr hohen Stellenwert. Täglich werden Millionen Mails geschrieben und empfangen. Auch der Bedarf an Bandbreite steigt, denn immer mehr Ideen werden im Netz umgesetzt. Das beste Beispiel dafür sind die Videoplattformen. Nur wer einen guten Anschluss hat, der kann die Videos auch in bester Qualität schauen. Besonders Glasfaserkabel sind für diese hohen Anforderungen bestens geeignet.</p>
<p>Da das Glasfaserkabel nicht sonderlich günstig ist und noch nicht überall verlegt wurde, unterscheidet man, bis wohin das Kabel gelegt wurde. Dabei ist es üblich, dass das Kabel bzw. das Glasfasernetz nicht bis zum Endverbraucher verlegt wird. In den meisten Fällen wird auf den letzten Metern ein Kupferkabel verwendet. Der Fachmann unterscheidet die verschiedenen Stufen, in denen das Netz ausgebaut ist. Diese Unterscheidungsvarianten heißen FTTX.<span id="more-134"></span></p>
<p>Doch was bringen die Zugänge wie FTTB, FTTH oder FTTC? Das alte Kupferkabel hat ausgedient. Die drei Namen FTTB, FTTH und FTTC sind allesamt Internetanschlüsse per Glasfaserleitung. Durch die Glasfaser werden die Daten per Lichtsignale übertragen. Die Fasern zur Übertragung sind dabei nur 9 Mikrometer dick. Fasst man alle Glasfasernetze bis zum Kunden zusammen, erhält man FTTX. Dabei unterscheidet man zwischen FTTC, also Fiber to the Curb, was so viel wie Glasfaser bis zum Bordstein bedeutet. FTTB, also Fiber to the Building wird mit Glasfaser bis ins Gebäude übersetzt und FTTH, <a href="http://www.voss-telecom-services.de/">Fiber to the Home</a>, bedeutet, dass die Glasfaser sogar noch bis in die Wohnung gelegt wurde. FTTC ist dabei natürlich das am wenigsten aufwändigste und Fiber to the Home das aufwändigste. Übrigens kennen die meisten Kunden FTTC unter einem anderen Begriff: VDSL. Kaum ein Anbieter wird FTTC anbieten. VDSL ist dafür ein sehr üblicher Begriff.</p>
<p>In Europa sieht die Situation wie folgt aus. FFTH ist bereits vertreten, jedoch gerade am Beginn des Ausbaus. In Deutschland wurden bereits über 300.000 km Glasfasernetz verlegt. Der Großteil davon liegt in Berlin und München. Die Hauptinvestoren im Bereich der Glasfasertechnik sind die Deutsche Telekom und <a href="http://www.netcologne.de/">NetCologne</a>. Zur Cebit 2011 wurde von der Deutschen Telekom bekannt gegeben, dass das Fiber to the Home Netze in Brühl, Hannover, Mettmann, Potsdam, Rastatt und einigen weiteren Städten ausgebaut werden. Bis Ende dieses Jahres sollen dann in ganz Deutschland über 150.000 Anschlüsse möglich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/internet/was-versteht-man-unter-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Technik und Erleichterung einer Online-Steuererklärung</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/sonstiges/die-technik-und-erleichterung-einer-online-steuererklarung/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/sonstiges/die-technik-und-erleichterung-einer-online-steuererklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Sie fällt jedes Jahr an, bereitet vielen Kopfschmerzen und kostet so manchem den letzten Nerv – die Steuererklärung. Papierkrieg pur! Und dies in einem Zeitalter, wo die Technik sehr fortgeschritten ist und wir täglich am Computer sitzen, da ohne PC heute sowieso nichts mehr läuft. Warum dann eigentlich nicht die Steuererklärung online ausfüllen, da wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie fällt jedes Jahr an, bereitet vielen Kopfschmerzen und kostet so manchem den letzten Nerv – die Steuererklärung. Papierkrieg pur! Und dies in einem Zeitalter, wo die Technik sehr fortgeschritten ist und wir täglich am Computer sitzen, da ohne PC heute sowieso nichts mehr läuft.</p>
<p>Warum dann eigentlich nicht die Steuererklärung online ausfüllen, da wir ja auch Bankzahlungen und sonstige Geschäfte übers Internet tätigen? Gute Frage eigentlich. Vielleicht, weil es noch zu wenig populär ist oder man dem System noch nicht ganz vertraut. Doch die <a href="http://www.konz-steuertipps.de/">Steuererklärung online</a> auszufüllen, spart einiges an Zeit und bietet auch sonst durchaus Vorteile.<span id="more-132"></span></p>
<p><strong>Sicheres Verfahren dank 256-bit-Verschlüsselung</strong></p>
<p>Zugegeben, es gibt zahlreiche Anbieter von Online-Steuerklärungs-Software. Für welche man sich schlussendlich entscheidet, ist jedem selber überlassen. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind schnell, sicher und einfach. Die meisten Programme arbeiten unabhängig vom Betriebssystem des Rechners und sind kompatibel für verschiedene Browser wie Internet Explorer oder Firefox.</p>
<p>Bereits bei der Eingabe der Daten werden die Angaben bei praktisch allen Programmen mit 256 bit verschlüsselt und auf dem Server gespeichert. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes werden eigentlich bei allen Anbietern eingehalten. Als zusätzlicher Schutz dient ein vom User gewähltes Passwort, wenn man die Daten online oder lokal speichern möchte.</p>
<p><strong>Die Vorteile auf einen Blick</strong></p>
<p>Zugriff für mehrere Nutzer auf eine Steuererklärung möglich.</p>
<p>Keine Installation auf dem Rechner. Daher auch kein Speicherplatzverlust.</p>
<p>Automatische Updates.</p>
<p>Unabhängig vom Betriebssystem des Rechners.</p>
<p>Wird direkt im Browser ausgeführt.</p>
<p>Live-Forum und somit 24-Stunden-Unterstützug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/sonstiges/die-technik-und-erleichterung-einer-online-steuererklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Technik der 3D-TVs</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/die-neue-technik-der-3d-tvs/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/die-neue-technik-der-3d-tvs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Zeitalter der Unterhaltungselektronik ist angebrochen. Dank 3D werden Filme zum Greifen nah. Zu den normalen Wahrnehmungen in Höhe und Breite ist nun auch die Tiefe des Bildes erkennbar. 3D ist an sich keine neue Erfindung. So gab es auch schon vor einigen Jahren die ersten Videofilme in 3D. Diese konnte man durch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Zeitalter der Unterhaltungselektronik ist angebrochen. Dank 3D werden Filme zum Greifen nah. Zu den normalen Wahrnehmungen in Höhe und Breite ist nun auch die Tiefe des Bildes erkennbar. 3D ist an sich keine neue Erfindung. So gab es auch schon vor einigen Jahren die ersten Videofilme in 3D. Diese konnte man durch eine rot-grün Brille betrachten. Die Bilder waren jedoch meist verblasst und es gab verwirrende Doppelbilder. Neue Technik soll dem Zuschauer das spektakuläre 3D Erlebnis liefern, welches aus den 3D-Filmen im Kino bekannt ist. Um dieses Erlebnis jedoch genießen zu können sind spezielle Fernsehgeräte notwendig.</p>
<p><strong>Wie groß sollte der Fernseher für das 3D-Erlebnis sein?</strong></p>
<p>Um die 3D-Wirkung in ihrem vollen Umfang erleben zu können, empfiehlt sich ein großer Fernseher. Bei 3D-TV-Geräten soll die Bildschirmdiagonale ca. dem halben Betrachtungsabstand entsprechen. Beträgt die Entfernung zum Bildschirm 2,5 – 3 m, sollte die Bildschirmdiagonale rund 130 Zentimetern (50 bis 52 Zoll) entsprechen.<span id="more-123"></span></p>
<p><strong>Die Technik hinter den TV-Geräten</strong></p>
<p>Um das 3D-Erlebnis genießen zu können, gibt es drei verschiedene Techniken. Diese verschiedenen 3D-Techniken sind die Fernseher in Verbindung mit einer Shutter-Brille, die Polarisations-Technik und die 3D-Fernseher ohne Brillen.</p>
<p>Die Shutter-Brillen sehen aus wie Sonnenbrillen, besitzen jedoch Elektronik und eine eigene Batterie. Die Brillen verbinden sich über Infrarot zu dem TV-Gerät. Bei dieser Technik sind 2 Aufnahmen für die Dreidimensionalität notwendig. Zum einen die Perspektive für das linke und eine Perspektive für das rechte Auge. Im Wechsel wird immer ein Brillenglas undurchsichtig, dies geschieht in einer für den Nutzer nicht erkennbaren Geschwindigkeit. Dadurch entsteht der gewünschte Effekt.</p>
<p>Bei der Polarisatons-Technik arbeiten die Brillen ohne eine Stromversorgung, dies macht sie deutlich günstiger als die Shutter-Brillen. Diese Technik macht sich die unterschiedlichen Schwingungsrichtungen zu nutze. Der Fernseher kann dadurch 2 Bilder zur selben Zeit ausstrahlen, welche den dreidimensionalen Effekt hervorrufen.</p>
<p>Bei den TV-Geräten, auf denen sich 3D-Bilder ohne Brille betrachten lassen, besteht die Oberfläche aus kleinen Prismen-Linsen, welche den Bildpunkt vom Fernseher bündeln. Durch diese Funktionsweise werden die Bilder gezielt für das linke, bzw. rechte Auge sichtbar gemacht.</p>
<p>Lesen Sie mehr unter <a href="http://technik-monster.de/3d-fernseher/" target="_blank">technik-monster.de/3d-fernseher/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/die-neue-technik-der-3d-tvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutes Business Notebook von Dell</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/pc/gutes-business-notebook-von-dell/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/pc/gutes-business-notebook-von-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Notebook zum Arbeiten sucht und etwas wirklich Robustes und gleichzeitig dennoch auch Vorzeigbares sucht, der ist mit dem Dell Latitude E5420 sehr gut bedient. Doch warum gerade dieses Modell? Es gibt entscheidende Kriterien, die ein Business Notebook erfüllen muss. Zum einen sollte es natürlich nicht unbedingt schlecht aussehen und zum anderen muss es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein Notebook zum Arbeiten sucht und etwas wirklich Robustes und gleichzeitig dennoch auch Vorzeigbares sucht, der ist mit dem Dell Latitude E5420 sehr gut bedient. Doch warum gerade dieses Modell? Es gibt entscheidende Kriterien, die ein Business Notebook erfüllen muss. Zum einen sollte es natürlich nicht unbedingt schlecht aussehen und zum anderen muss es auch wirklich alle wichtigen Funktionen und Anschlüsse zum Arbeiten besitzen. Auch wenn das Aussehen in solch einem Fall zweitrangig ist, das Dell sieht schlicht und gut aus und wird auch nach zwei oder drei Jahren noch eine recht gute Figur machen, denn die hochwertige Verarbeitung macht ihr Übriges. Ausgestattet ist es wahlweise mit einem Intel i3 oder mit zwei Versionen des Intel i5. Wer etwas mehr machen möchte, sollte zum i5 greifen. Das reicht aber dann auch wirklich in allen Lebenslagen aus. Das Display ist ein 14 Zoll LED Backlight Display, welches matt ist. Der Vorteil ist, hier kann nichts spiegeln.<span id="more-121"></span></p>
<p>Auf Wunsch kann man das Gerät natürlich statt der Serienfestplatte mit 250 GB auch mit einer SSD ausrüsten und das Display mit einer höheren Auflösung ordern. Auch der Akku scheint wohl ziemlich belastungsfreudig zu sein und nicht gleich in die Knie zu gehen. Der Preis für das Business Gerät liegt bei etwa 1.100 Euro. Wer sich dieses Gerät näher ansehen und vielleicht bestellen möchte, sollte darauf achten, dass man vielleicht einen der vielen <a title="dell gutscheine" href="http://www.topgutscheincode.de/gutschein/dell.de">dell gutscheine</a> erhält. Diese findet man zur Genüge im Internet, wenn man danach sucht. Am besten noch welche nehmen, die gültig sind und dann beim Kauf nochmal zusätzlich Geld sparen. Ab und zu bietet Dell auch immer mal wieder einen Rabattcode an, wenn man etwas online kauft. Ansonsten variieren die Gutscheine zwischen kostenlosem Versand oder auch Barermäßigungen bis hin zu prozentualer Vergünstigung auf die Rechnung. Suchen ist hier also die Devise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/pc/gutes-business-notebook-von-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bundesliga mit Receiver über Sky empfangen</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/die-bundesliga-mit-receiver-uber-sky-empfangen/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/die-bundesliga-mit-receiver-uber-sky-empfangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich noch nicht für das „Fußball-Paket“ von Sky freischalten hat lassen, kann dies jederzeit ohne weiteres veranlassen. Denn vor allem zu der Zeit der Bundesliga möchte jeder Sportbegeisterte diesen Luxus nicht missen. Mit dem Receiver von Sky kann sich jeder seine Lieblingsspiele bequem von zuhause aus ansehen. Aufgrund der derzeit großen Nachfrage kann es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich noch nicht für das „Fußball-Paket“ von Sky freischalten hat lassen, kann dies jederzeit ohne weiteres veranlassen. Denn vor allem zu der Zeit der <a href="http://www.sky.de/web/cms/de/sport-fussball-bundesliga.jsp">Bundesliga</a><strong> </strong>möchte jeder Sportbegeisterte diesen Luxus nicht missen. Mit dem Receiver von Sky kann sich jeder seine Lieblingsspiele bequem von zuhause aus ansehen. Aufgrund der derzeit großen Nachfrage kann es sich allerdings um Versandverzögerungen handeln &#8211; gerade deswegen sollte man sich so schnell wie möglich entscheiden. Zudem darf nicht vergessen werden, dass der Geräteversand selbst noch ungefähr drei bis fünf Tage dauern kann. Also, worauf denn noch warten (- lieber heute bestellen, als später)?<span id="more-116"></span></p>
<p><strong>Mit Sky hat jeder ein tolles Fernseherlebnis!</strong></p>
<p>Wer in den Genuss eines hochwertigen Fernseherlebnisses kommen möchte, ist mit Sky auf der sicheren Seite. Für alle Fragen rund um Sky selbst kann sich jeder im Internet informieren. Hier gibt es eine tolle Seite mit allen „Fragen &#8211; und Antworten“. In der heutigen Zeit dürfte es wohl kaum noch einen Haushalt geben, der nicht über einen Internetanschluss verfügt. Bald kann behauptet werden, dass es wohl kaum noch Haushalte geben wird, die nicht über „Sky“ verfügen. Wer mit dem Fortschritt geht, wird auf diese Vorteile garantiert nicht verzichten wollen. Wieso sollte man sich den Luxus denn nicht gönnen (- wobei sich Sky eigentlich jeder leisten kann, da dies bezüglich der monatlichen Zahlung nicht teuer ist)?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/die-bundesliga-mit-receiver-uber-sky-empfangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Planet der Affen Film</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/der-neue-planet-der-affen-film/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/der-neue-planet-der-affen-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Wem der erste Teil des populären Klassikers „Der Planet der Affen“ bereits gefallen hat, dem wird der neue Planet der Affen Film erst recht gefallen. Der Film stammt aus dem Jahre 2011 und wurde vom Regisseur Rupert Wyatt entwickelt. Zur Grundlage hat der Film das gleichnamige Buch, das der französische Schriftsteller Pierre Boulle in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wem der erste Teil des populären Klassikers „Der Planet der Affen“ bereits gefallen hat, dem wird <a href="http://www.moviejones.de/filme-39913/planet-der-affen/planet-der-affen-prevolution-2.html">der neue Planet der Affen Film</a> erst recht gefallen. Der Film stammt aus dem Jahre 2011 und wurde vom Regisseur Rupert Wyatt entwickelt. Zur Grundlage hat der Film das gleichnamige Buch, das der französische Schriftsteller Pierre Boulle in den 60er Jahren geschrieben hatte. Demonstriert wird im Film, auf welche Weise die Affen, von denen die Menschen abstammen, die Erde erobern und warum diese als dominante Spezies gelten.</p>
<p>Im zweiten Teil des Klassikers hat der Regisseur noch einmal sein ganzes Können zur Geltung gebracht und den zweiten Teil um einiges verbessert. Voraussichtlich soll der neue Film im Jahre 2013 herauskommen. Geplant wird eine Fortsetzung der Geschichte acht Jahre nach Ende des ersten Teils. Dabei wird die Konfrontation zwischen Affen und jungen Soldaten in den Vordergrund gerückt und die Grausamkeit der Menschen gegenüber der Spezies zur Geltung gebracht. Auch wird geplant, die Eroberung der Städte durch die Affen zu demonstrieren und die Beziehungen zwischen Affe und Mensch zur Geltung zu bringen. Es werden Szenen gezeigt, wie die Affen auf von Menschen geschaffene Umgebungen reagieren und ihre Erfindungen handhaben.<span id="more-112"></span></p>
<p>Im Film soll der Affe als Teil der menschlichen Kultur gezeigt werden. Einen Vorspann zu diesem Film gibt es noch nicht. Allerdings bieten zahlreiche Informationen im Netz bereits einen Vorgeschmack auf das, was den Fan in naher Zukunft erwartet. Der Film verspricht einen ähnlich großen Erfolg wie der Vorgänger, zumal bereits versierte Fans der Affen-Serie den Start sehnlichst erwarten. Wer sich über den neuen Teil der Serie im Detail informieren möchte, der kann im Netz nach der entsprechenden Webseite suchen. So gibt es beispielsweise Homepages, auf denen Previews von Kinofilmen angeschaut werden können. So kann man sich dann rechtzeitig über den Start eines neuen Films in Kenntnis setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/tv/der-neue-planet-der-affen-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saubere Technologien der Zukunft</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/technologie/saubere-technologien-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/technologie/saubere-technologien-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft ist sauberer als gedacht. Dies liegt vor allem daran, dass die erneuerbaren Energien sehr saubere Technologien darstellen. Diese Energien werden fast ausnahmslos aus der Natur gewonnen und so sind sie nicht nur sauber, sondern auch extrem nachhaltig. Somit wird mit diesen Technologien auf jeden Fall etwas für die Umwelt getan und dafür gesorgt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunft ist sauberer als gedacht. Dies liegt vor allem daran, dass die erneuerbaren Energien sehr saubere Technologien darstellen. Diese Energien werden fast ausnahmslos aus der Natur gewonnen und so sind sie nicht nur sauber, sondern auch extrem nachhaltig. Somit wird mit diesen Technologien auf jeden Fall etwas für die Umwelt getan und dafür gesorgt, dass Energie in Zukunft nicht mehr erschöpft werden kann. Immerhin liegt der Vorteil bei erneuerbaren Energien darin, dass diese entweder sowieso nicht erschöpft werden können oder aber sehr flott wieder gebildet werden.<span id="more-110"></span></p>
<p><strong>Investment in saubere Technologien</strong></p>
<p>Wer überlegt in erneuerbare Energien zu investieren, der hat sich nicht den schlechtesten Zweig ausgesucht. Immerhin sind erneuerbare Energien ein Investment, das sehr viel Rendite verspricht. Dies liegt daran, dass diese sauberen Energien im Moment einen großen Aufschwung erhalten und immer mehr Personen Wert auf erneuerbare Energien legen. Dies ist auch gut so, denn auf diese Weise tut jeder seinen kleinen eigenen Teil für die Umwelt. Unternehmen wie <a href="http://thomaslloyd.posterous.com/">Thomas Lloyd</a><strong> </strong>sind hier Vorreiter, denn sie sind nicht nur Investor bei unterschiedlichen Projekten, sondern sorgen zudem auch für eine ökonomische Finanzplanung. Wer also selbst beim Thema Finanzierung und Finanzplanung Wert auf Nachhaltigkeit legt, der ist bei diesem Unternehmen genau richtig. Insgesamt lohnt sich die Investition in erneuerbare und saubere Technologien auf jeden Fall. Allerdings sollte hier professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/technologie/saubere-technologien-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Browser der Gegenwart und Zukunft</title>
		<link>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/internet/die-browser-der-gegenwart-und-zukunft/</link>
		<comments>http://www.die-zukunft-der-technologien.de/internet/die-browser-der-gegenwart-und-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-zukunft-der-technologien.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Für die Programmvorschauen sowie die Programmgestaltungen sind schon heute die derzeitigen Browser auf extremer Höchstleistung. Für die neuen technologischen Eventualitäten der Struktur dieses Angebotes sind gleichfalls die Hightech-Browser zuständig. Es wird erwartet, dass man in diesem Browser unterschiedliche und thematische Kanäle einrichten kann, in denen man anschließend geordnet die Links abheftet, die einem danach chronologisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Programmvorschauen sowie die Programmgestaltungen sind schon heute die derzeitigen Browser auf extremer Höchstleistung. Für die neuen technologischen Eventualitäten der Struktur dieses Angebotes sind gleichfalls die Hightech-Browser zuständig. Es wird erwartet, dass man in diesem Browser unterschiedliche und thematische Kanäle einrichten kann, in denen man anschließend geordnet die Links abheftet, die einem danach chronologisch auflisten, auf welchen Internetseiten (beispielsweise Homepage) sich etwas Aktuelles getan hat. Ein Browser der Gegenwart und Zukunft ist zum Beispiel „<a href="http://www.planetskype.de/google-chrome/">Google Chrome Download</a>“.<span id="more-107"></span></p>
<p><strong>Was ein guter Browser alles bieten sollte</strong></p>
